Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
06/03/2016 | Real Betis vs Granada | La Liga | ||
04/03/2016 | Granada vs Gijon | La Liga | ||
29/02/2016 | La Coruna vs Granada | 0-1 | 0:3/4 | La Liga |
22/02/2016 | Granada vs Valencia | 1-2 | 0:0 | La Liga |
14/02/2016 | Sociedad vs Granada | 3-0 | 0:3/4 | La Liga |
08/02/2016 | Granada vs Madrid | 1-2 | 1 3/4:0 | La Liga |
31/01/2016 | Villarreal vs Granada | 1-0 | 0:1 | La Liga |
24/01/2016 | Granada vs Getafe | 3-2 | 0:0 | La Liga |
Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
07/03/2016 | Gijon vs Ath Bilbao | La Liga | ||
04/03/2016 | Granada vs Gijon | La Liga | ||
28/02/2016 | Gijon vs Espanyol | 2-4 | 0:1/4 | La Liga |
21/02/2016 | Real Betis vs Gijon | 1-1 | 0:1/2 | La Liga |
18/02/2016 | Gijon vs Barcelona | 1-3 | 2 1/4:0 | La Liga |
13/02/2016 | Gijon vs Vallecano | 2-2 | 0:1/4 | La Liga |
07/02/2016 | Gijon vs La Coruna | 1-1 | :0 | La Liga |
31/01/2016 | Valencia vs Gijon | 0-1 | 0:3/4 | La Liga |
Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
20/10/2015 | Gijon vs Granada | 3-3 | 0:1/2 | La Liga |
18/03/2012 | Granada vs Gijon | 2-1 | 0:1/2 | La Liga |
22/10/2011 | Gijon vs Granada | 2-0 | 0:1/2 | La Liga |
1×2 | Asianhandicap | Over/Under |
1:2.08 | X:3.49 | 2:3.95 | 2.08 | 0:1/2 | 1.86 | 1.89 | 2 1/4 | 2.03 |
1×2 | Asianhandicap | Over/Under | Skor |
x | Sporting Gijon +1/2 | Over 2 1/4 | 2-2 |
0 komentar:
Posting Komentar